Дудник Людмила Олександрівна | 54 455,00 грн | 13.06.2024 14:53:56 |
Шарабаріна Анна Юріївна | 55 000,00 грн | 16.06.2024 17:23:42 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІВІН" | 55 000,00 грн | 14.06.2024 17:29:11 |
СТОВ "Мельниківське" | 67 000,00 грн | 14.06.2024 15:55:19 |
Ковпак Анатолій Михайлович | 85 000,00 грн | 16.06.2024 17:20:09 |
Шмаркатенко Ніна Андріївна | 102 000,00 грн | 15.06.2024 20:06:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ-ІНВЕСТ" | 109 000,00 грн | 12.06.2024 17:52:34 |
Фізична особа-підприємець Хоменко Олена Вікторівна | 115 000,00 грн | 05.06.2024 09:53:46 |
Дубовик Віталія Олександрівна | 122 000,00 грн | 14.06.2024 11:13:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" | 137 000,00 грн | 15.06.2024 16:33:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ІНТРАСТ" | 160 000,00 грн | 14.06.2024 17:12:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 180 000,00 грн | 13.06.2024 10:46:00 |
Фермерське господарство "Родина 2024" | 287 587,30 грн | 14.06.2024 16:53:27 |
Дудник Людмила Олександрівна | 75 000,00 грн | 17.06.2024 11:15:21 |
Шарабаріна Анна Юріївна | 76 000,00 грн | 17.06.2024 11:19:28 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІВІН" | 185 000,00 грн | 17.06.2024 11:21:13 |
СТОВ "Мельниківське" | 181 000,00 грн | 17.06.2024 11:24:32 |
Ковпак Анатолій Михайлович | 103 000,00 грн | 17.06.2024 11:27:39 |
Шмаркатенко Ніна Андріївна | 290 000,00 грн | 17.06.2024 11:31:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ-ІНВЕСТ" | 109 000,00 грн | 12.06.2024 17:52:34 |
Фізична особа-підприємець Хоменко Олена Вікторівна | 115 000,00 грн | 05.06.2024 09:53:46 |
Дубовик Віталія Олександрівна | 200 000,00 грн | 17.06.2024 11:41:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" | 291 000,00 грн | 17.06.2024 11:42:55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ІНТРАСТ" | 160 000,00 грн | 14.06.2024 17:12:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 180 000,00 грн | 13.06.2024 10:46:00 |
Фермерське господарство "Родина 2024" | 291 100,00 грн | 17.06.2024 11:51:44 |
Дудник Людмила Олександрівна | 90 000,00 грн | 17.06.2024 11:59:12 |
Шарабаріна Анна Юріївна | 110 000,00 грн | 17.06.2024 12:00:11 |
Ковпак Анатолій Михайлович | 150 000,00 грн | 17.06.2024 12:04:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ-ІНВЕСТ" | 109 000,00 грн | 12.06.2024 17:52:34 |
Фізична особа-підприємець Хоменко Олена Вікторівна | 115 000,00 грн | 05.06.2024 09:53:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ІНТРАСТ" | 160 000,00 грн | 14.06.2024 17:12:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 180 000,00 грн | 13.06.2024 10:46:00 |
СТОВ "Мельниківське" | 203 000,00 грн | 17.06.2024 12:19:35 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІВІН" | 190 000,00 грн | 17.06.2024 12:21:17 |
Дубовик Віталія Олександрівна | 203 100,00 грн | 17.06.2024 12:24:20 |
Шмаркатенко Ніна Андріївна | 340 340,00 грн | 17.06.2024 12:27:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" | 291 000,00 грн | 17.06.2024 11:42:55 |
Фермерське господарство "Родина 2024" | 340 500,00 грн | 17.06.2024 12:33:27 |
Дудник Людмила Олександрівна | 151 000,00 грн | 17.06.2024 12:39:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ-ІНВЕСТ" | 109 000,00 грн | 12.06.2024 17:52:34 |
Шарабаріна Анна Юріївна | 155 000,00 грн | 17.06.2024 12:45:28 |
Фізична особа-підприємець Хоменко Олена Вікторівна | 115 000,00 грн | 05.06.2024 09:53:46 |
Ковпак Анатолій Михайлович | 170 000,00 грн | 17.06.2024 12:51:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ІНТРАСТ" | 160 000,00 грн | 14.06.2024 17:12:39 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ТРЕЙДІНГ АГРО" | 180 000,00 грн | 13.06.2024 10:46:00 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІВІН" | 209 000,00 грн | 17.06.2024 13:00:22 |
СТОВ "Мельниківське" | 210 000,00 грн | 17.06.2024 13:04:00 |
Дубовик Віталія Олександрівна | 210 300,00 грн | 17.06.2024 13:06:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКИ-АГРО" | 291 000,00 грн | 17.06.2024 11:42:55 |
Шмаркатенко Ніна Андріївна | 358 116,93 грн | 17.06.2024 13:13:19 |
Фермерське господарство "Родина 2024" | 358 200,00 грн | 17.06.2024 13:15:28 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|